上海应用技术大学机械工程学院机械电子工程复试名单公示
|
发布时间:
2024-04-09
浏览次数:
14
|
|
上海应用技术大学机械工程学院机械电子工程复试名单公示 | 序号序号序号 | 姓名姓名姓名 | 考生编号考生编号考生编号 | 专业名称专业名称专业名称 | 初试成绩 | 备注(士兵/非全)备注(士兵/非全)备注(士兵/非全) | 英语英语英语 | 政治政治政治 | 数学数学数学 | 专业课专业课专业课 | 总分总分总分 | 1 | 姚锐 | 100******171969 | 机械电子工程 | 75 | 59 | 107 | 114 | 355 |
| 2 | 舒镜心 | 103******002685 | 机械电子工程 | 64 | 69 | 94 | 93 | 320 |
| 3 | 黄骏驰 | 103******915249 | 机械电子工程 | 65 | 60 | 64 | 126 | 315 |
| 4 | 魏巍 | 102******502282 | 机械电子工程 | 60 | 66 | 71 | 118 | 315 |
| 5 | 张东福 | 100******172604 | 机械电子工程 | 48 | 62 | 86 | 118 | 314 |
| 6 | 王晨怡 | 103******006979 | 机械电子工程 | 62 | 60 | 79 | 109 | 310 |
| 7 | 常鑫雨 | 101******003723 | 机械电子工程 | 39 | 60 | 79 | 130 | 308 |
| 8 | 彭兆骏 | 102******203119 | 机械电子工程 | 57 | 72 | 77 | 102 | 308 |
| 9 | 刘创世 | 102******007544 | 机械电子工程 | 60 | 67 | 64 | 116 | 307 |
| 10 | 吴超 | 102******000292 | 机械电子工程 | 75 | 63 | 58 | 111 | 307 |
| 11 | 谢希彪 | 102******000283 | 机械电子工程 | 51 | 61 | 80 | 114 | 306 |
| 12 | 张君 | 144******000018 | 机械电子工程 | 66 | 67 | 57 | 113 | 303 |
| 13 | 郑轶丹 | 102******012032 | 机械电子工程 | 77 | 61 | 67 | 98 | 303 |
| 14 | 吴逸 | 102******413691 | 机械电子工程 | 58 | 62 | 88 | 95 | 303 |
| 15 | 王仁瑄 | 103******307290 | 机械电子工程 | 57 | 79 | 62 | 104 | 302 |
| 16 | 吕泽昌 | 102******011886 | 机械电子工程 | 52 | 61 | 86 | 102 | 301 |
| 17 | 戴凡松 | 100******120002 | 机械电子工程 | 57 | 62 | 77 | 104 | 300 |
| 18 | 张思睿 | 103******017006 | 机械电子工程 | 70 | 76 | 60 | 94 | 300 |
| 19 | 池张轩辕 | 102******000843 | 机械电子工程 | 60 | 67 | 90 | 114 | 331 |
| 20 | 刘少平 | 144******000143 | 机械电子工程 | 63 | 62 | 117 | 84 | 326 |
| 21 | 吴若涵 | 111******008067 | 机械电子工程 | 76 | 66 | 59 | 122 | 323 |
| 22 | 郭兴雨 | 105******816014 | 机械电子工程 | 51 | 65 | 73 | 134 | 323 |
| 23 | 王泓 | 102******511485 | 机械电子工程 | 66 | 61 | 90 | 91 | 308 |
| 24 | 姜昊男 | 102******304448 | 机械电子工程 | 60 | 65 | 64 | 114 | 303 |
| 25 | 郭岱羲 | 101******503258 | 机械电子工程 | 58 | 66 | 66 | 111 | 301 |
| 26 | 唐奔畅 | 102******106050 | 机械电子工程 | 56 | 78 | 106 | 124 | 364 |
| 27 | 夏奕 | 103******009924 | 机械电子工程 | 78 | 67 | 109 | 103 | 357 |
| 28 | 陈泓鑫 | 102******506368 | 机械电子工程 | 61 | 67 | 87 | 137 | 352 |
| 29 | 杨胜 | 103******521110 | 机械电子工程 | 78 | 72 | 82 | 108 | 340 |
| 30 | 徐鹏 | 103******010661 | 机械电子工程 | 74 | 63 | 96 | 104 | 337 |
| 31 | 刘博 | 107******002295 | 机械电子工程 | 57 | 64 | 95 | 118 | 334 |
| 32 | 董谦 | 102******811778 | 机械电子工程 | 62 | 67 | 95 | 109 | 333 |
| 33 | 吴亚楠 | 101******803992 | 机械电子工程 | 60 | 71 | 64 | 137 | 332 |
| 34 | 鞠方辰 | 102******311260 | 机械电子工程 | 76 | 69 | 92 | 95 | 332 |
| 35 | 王文杰 | 102******001849 | 机械电子工程 | 66 | 55 | 88 | 122 | 331 |
| 36 | 房佳靖 | 102******006420 | 机械电子工程 | 62 | 60 | 74 | 134 | 330 |
| 37 | 马铭豪 | 106******003579 | 机械电子工程 | 42 | 69 | 100 | 118 | 329 |
| 38 | 任嘉煜 | 107******050762 | 机械电子工程 | 63 | 65 | 77 | 124 | 329 |
| 39 | 李加安 | 103******000600 | 机械电子工程 | 55 | 70 | 80 | 123 | 328 |
| 40 | 房秋豪 | 102******202722 | 机械电子工程 | 69 | 65 | 95 | 99 | 328 |
| 序号1-18号为数一英一考生,序号19-25号为数二英一或数一英二考生 |
|
|
|
|