上海应用技术大学机械工程学院机械设计及理论调剂复试名单公示(4月8日)
|
发布时间:
2024-04-08
浏览次数:
26
|
|
上海应用技术大学机械工程学院机械设计及理论调剂复试名单公示 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初始成绩 | 备注 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 1 | 钟浪 | 102******001173 | 机械设计及理论 | 54 | 59 | 98 | 136 | 347 |
| 2 | 史浩然 | 101******220476 | 机械设计及理论 | 59 | 71 | 69 | 133 | 332 |
| 3 | 刘乐 | 103******013752 | 机械设计及理论 | 59 | 65 | 61 | 106 | 291 |
| 4 | 戴瑞聪 | 102******005538 | 机械设计及理论 | 60 | 69 | 69 | 84 | 282 |
| 5 | 姜珩 | 102******506398 | 机械设计及理论 | 66 | 67 | 82 | 81 | 296 |
| 6 | 王富豪 | 101******711149 | 机械设计及理论 | 54 | 64 | 68 | 87 | 273 |
| 7 | 邱琮皓 | 102******006604 | 机械设计及理论 | 67 | 67 | 88 | 113 | 335 |
| 8 | 张知博 | 106******001538 | 机械设计及理论 | 66 | 70 | 85 | 98 | 319 |
| 9 | 张苡磊 | 105******110186 | 机械设计及理论 | 66 | 61 | 89 | 103 | 319 |
| 10 | 肖龙 | 103******505845 | 机械设计及理论 | 54 | 67 | 63 | 128 | 312 |
| 11 | 许昌隆 | 102******202778 | 机械设计及理论 | 70 | 59 | 83 | 99 | 311 |
| 12 | 王栋 | 103******012222 | 机械设计及理论 | 53 | 71 | 87 | 98 | 309 |
| 13 | 龙笑宇 | 107******805039 | 机械设计及理论 | 51 | 58 | 82 | 115 | 306 |
| 14 | 吴赛琦 | 103******015680 | 机械设计及理论 | 44 | 66 | 94 | 101 | 305 |
| 15 | 谢磊 | 102******006020 | 机械设计及理论 | 65 | 72 | 86 | 81 | 304 |
| 16 | 杨士成 | 100******409304 | 机械设计及理论 | 56 | 67 | 71 | 110 | 304 |
| 17 | 黄维 | 105******809857 | 机械设计及理论 | 60 | 66 | 62 | 115 | 303 |
| 18 | 朱安妮 | 102******004551 | 机械设计及理论 | 55 | 56 | 60 | 129 | 300 |
| 19 | 师雅芳 | 104******347601 | 机械设计及理论 | 50 | 57 | 78 | 114 | 299 |
| 20 | 潘昕怡 | 102******004531 | 机械设计及理论 | 47 | 62 | 80 | 109 | 298 |
| 21 | 王晓北 | 102******516503 | 机械设计及理论 | 54 | 58 | 95 | 84 | 291 |
| 22 | 李婧丹 | 101******403662 | 机械设计及理论 | 53 | 60 | 72 | 105 | 290 |
| 23 | 徐思琪 | 103******006384 | 机械设计及理论 | 62 | 73 | 71 | 84 | 290 |
| 24 | 王姝雯 | 102******011849 | 机械设计及理论 | 67 | 64 | 65 | 92 | 288 |
| 25 | 王兴童 | 101******018792 | 机械设计及理论 | 49 | 67 | 82 | 86 | 284 |
| 26 | 赵宇琛 | 102******010700 | 机械设计及理论 | 54 | 48 | 74 | 105 | 281 |
| 27 | 詹吉 | 103******201785 | 机械设计及理论 | 64 | 69 | 88 | 57 | 278 |
| 28 | 王希刚 | 102******010853 | 机械设计及理论 | 43 | 54 | 95 | 86 | 278 |
| 29 | 程一珂 | 107******401933 | 机械设计及理论 | 56 | 52 | 60 | 106 | 274 |
| 30 | 刘书杰 | 102******303442 | 机械设计及理论 | 47 | 56 | 64 | 107 | 274 |
| 序号1-4号为数一英一考生,序号5-6号为数二英一考生 |
|
|
|
|