上海应用技术大学机械工程学院2022年硕士研究生招生调剂复试名单公示如下,公示时间为2022年4月8日,如有需要反映情况,请在公示期间内实名向学院电话(021-60873352)反映,也可发送至电子邮箱(15800434516@163.com)。
1.未按学校要求参加复试的考生,学校有权取消该生的复试资格;
2.在公示期间如有考生自愿放弃复试资格,务必与学院取得联系。
3.本次公示数据来源截止中国研招网考生填报日期为2022年4月6日24时之前填报数据。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业 | 总分 |
1 | 朱政军 | 10288*****06576 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 333 |
2 | 徐钰杰 | 10536*****06893 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 321 |
3 | 郭书魁 | 10710*****12657 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 317 |
4 | 曾高兴 | 10613*****00857 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 311 |
5 | 李海东 | 10613*****01701 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 310 |
6 | 孟润心 | 10280*****01948 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 298 |
7 | 王冠 | 10255*****06211 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 295 |
8 | 谢斌 | 10289*****03817 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 293 |
9 | 刘强 | 11845*****00868 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 293 |
10 | 孙茹 | 10251*****00349 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 292 |
11 | 李豪楠 | 10255*****05281 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 290 |
12 | 程雪伟 | 10288*****13730 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 286 |
13 | 顾天鑫 | 10285*****19295 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 285 |
14 | 陈晓帅 | 10288*****15397 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 282 |
15 | 张程昂 | 10337*****05953 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 281 |
16 | 齐静 | 10294*****07277 | 全日制 | 机械工程(学硕) | 322 |
17 | 张志伟 | 10359*****11653 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 322 |
18 | 李浩东 | 10285*****19381 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 316 |
19 | 董懿锋 | 10611*****80725 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 316 |
20 | 缪炜庭 | 10287*****07997 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 311 |
21 | 王烁棪 | 10280*****01906 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 290 |
22 | 张兴兴 | 10288*****11847 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 284 |
23 | 覃龙霄 | 10596*****01580 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 370 |
24 | 叶佳庆 | 10559*****17569 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 330 |
25 | 张保帅 | 10145*****03033 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 317 |
26 | 秦晨 | 10292*****01465 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 317 |
27 | 李志恒 | 10293*****06011 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 316 |
28 | 刘小燕 | 10558*****14075 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 311 |
29 | 舒祥 | 10256*****02606 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 308 |
30 | 江涵 | 10246*****17067 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 307 |
31 | 沙峰峰 | 10145*****13931 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 304 |
32 | 王军节 | 10404*****06183 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 304 |
33 | 周霞 | 10300*****02804 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 302 |
34 | 王成 | 10256*****01886 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 297 |
35 | 张雪成 | 10291*****00742 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 282 |
36 | 赵恒 | 10141*****13884 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 297 |
37 | 杨锦亮 | 11078*****17758 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 298 |
38 | 方宏年 | 10359*****11126 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 298 |
39 | 周亚彬 | 10460*****90488 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 319 |
40 | 高正新 | 10403*****02146 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 313 |
41 | 苏麒翔 | 10251*****01927 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 300 |
42 | 王智卓 | 10019*****04773 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 292 |
43 | 关志杰 | 10247*****19429 | 全日制 | 电子信息(专硕) | 313 |
注:1-16号考生为4月6日填报转报名学硕的考生。