2016 “上图杯”培训学员名单(二维组)
发布时间: 2016-01-18 浏览次数: 322

 2016 “上图杯”培训学员名单(二维组)

序号 班级 姓名 学号
1 14102311 郭维广 1210231120
2 13102311 吴子恒 1310231107
3 13102311 张金玉 1310231108
4 13102311 李强杰 1310231117
5 13102312 常书源 1310231214
6 13102312 缪苏刚 1310231216
7 3106601 程灿 1310660123
8 13115211 张艺佳 1311521124
9 141021Y1 刘宗霖 1410200105
10 141021Y1 徐桑迪 1410200110
11 141021Y1 范瀛轩 1410200126
12 141021Y1 李可 1410200205
13 141021Y1 徐金勇 1410200212
14 14102311 李博 1410200214
15 14102311 杨芊 1410200218
16 141021Y1 徐辉 1410200227
17 141021Y1 赵佳盛 1410200313
18 14102311 王凯 1410200315
19 14102311 顾晓帆 1410200316
20 141021Y1 霍亚文 1410200326
21 141021Y1 裘佳晴 1410200328
22 14102311 王再平 1410200407
23 机电一班 刘艳鹏 1410200408
24 141021Y1 朱芮 1410200409
25 141021Y1 秦楠 1410200415
26 141021Y1 孙迁 1410200420
27 141021Y1 马伟雄 1410200519
28 141021Y1 王文博 1410200528
29 141021Y1 苑捷 1410200529
30 14115111 史明珠 1411511115